Portalfräßmaschinen CNC
| Portalfräßmaschinen CNC | Fahrweg (mm) | Werkstückgewicht max. | ||
| X | Y | Z | ||
| Correa FOX M95 | 9000 | 4000 | 1750 | 20 000 Kg |
| Hartford HEP 3150 | 3000 | 1500 | 780 | 7 000 Kg |


| Portalfräßmaschinen CNC | Fahrweg (mm) | Werkstückgewicht max. | ||
| X | Y | Z | ||
| Correa FOX M95 | 9000 | 4000 | 1750 | 20 000 Kg |
| Hartford HEP 3150 | 3000 | 1500 | 780 | 7 000 Kg |


| << | November / 2025 | >> | ||||
| Online: | 2 |
|---|---|
| Insgesamt: | 627485 |
| Monat: | 10681 |
| Tag: | 203 |