Portálové CNC
| Portálové CNC | Rozměrové parametry (mm) | Maximální hmotnost obrobku | ||
| X | Y | Z | ||
| Correa FOX M95 | 9000 | 4000 | 1750 | 20 000 Kg |
| Hartford HEP 3150 | 3000 | 1500 | 780 | 7 000 Kg |


| Portálové CNC | Rozměrové parametry (mm) | Maximální hmotnost obrobku | ||
| X | Y | Z | ||
| Correa FOX M95 | 9000 | 4000 | 1750 | 20 000 Kg |
| Hartford HEP 3150 | 3000 | 1500 | 780 | 7 000 Kg |


| << | leden / 2026 | >> | ||||
| Online: | 3 |
|---|---|
| Celkem: | 651711 |
| Měsíc: | 10136 |
| Den: | 353 |